교습비등반환기준
| 구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
|---|---|---|---|
| 학원설립운영자 및 교습자의 사정에 의한 반환사유 발생 |
교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 |
|
| 학습자에 사정에 의한 반환사유 발생 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
| 총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
| 총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
| 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등 (교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
||
교습비현황
| 연번 | 교습과정 | 교습과목 | 반 | 정원(명) | 징수단위(월,분기) | 1일교습시간(분) | 월교습시간(분) | 교습비등세부내역 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교습비 | 기타경비세부내역 | |||||||||||||||
| 모의고사비 | 재료비 | 피복피 | 급식비 | 기숙사비 | 교통비 | 소계 (B) | ||||||||||
| 1 | 이·미용 | 헤어 | 국가자격증 | 5 | 180 | 3600 | 200,000 | |||||||||
| 2 | 이·미용 | 메이크업 | 3급자격증 | 5 | 180 | 2160 | 250,000 | |||||||||
| 3 | 이·미용 | 네일 | 국가자격증 | 5 | 180 | 2160 | 250,000 | |||||||||
| 4 | 이·미용 | 메이크업 | 분장 | 5 | 180 | 1440 | 400,000 | |||||||||
| 5 | 이·미용 | 네일 | 스페셜 | 5 | 180 | 1440 | 350,000 | |||||||||
| 6 | 이·미용 | 헤어,피부 | 속눈썹 | 5 | 180 | 960 | 300,000 | |||||||||
| 7 | 이·미용 | 헤어 | 업스타일 | 5 | 180 | 960 | 400,000 | |||||||||
| 8 | 이·미용 | 피부 | 국가자격증 | 5 | 180 | 2160 | 250,000 | |||||||||

도도아카데미 미용학원 진주 캠퍼스 대표자 : 안향미
사업자 등록번호 : 307-91-03264 학원설립/운영등록번호 : 제 1876 호
주소 : 경상남도 진주시 동성동 2-11 이레빌딩 4층
전화번호 : 055-747-1600 팩스 : 055-747-1647 상담 이메일 : jinjudodo@naver.com
개인정보 관리 담당자 : 심동원 (dodoacademy@naver.com)
Copyright ⓒ jinju.dodoacademy.com All rights reserved.